Daftar harga kayu terbaru 2024 kualitas terbaik ⭐ Harga kayu jati☑️ Kamper☑️ Meranti☑️ Palet jati belanda☑️ Kaso☑️ Reng☑️
Seperti yang kita ketahui bersama, kayu merupakan material penting ketika kita ingin membangun sebuah rumah, tanpa menggunakan kayu, rumah kita kita tidak akan bisa berdiri kokoh khususnya pada bagian pondasi dan penahan genteng rumah.
Selain untuk pondasi rumah, kayu juga mempunyai peran lain yang tak kalah penting. Kayu bisa anda gunakan untuk membuat kusen pintu maupun kusen jendela, kayu juga mempunyai peran untuk anda gunakan kursi, meja, dan perlengkapan rumah lainnya.
Di bawah ini akan dijelaskan satu persatu jenis jenis kayu terbaik beserta harga terbarunya yang layak anda pertimbangkan.
Daftar Isi :
Harga Kayu Terbaru 2024
Perkembangan harga kayu di tahun ini pun relatif stabil, walaupun terlihat sedikit ada kenaikan jika dibandingkan dengan harga kayu terbaru di tahun- tahun sebelumnya.
Nah untuk anda yang kebetulan sedang membutuhkan info mengenai daftar harga kayu murah berkualitas terbaik, berikut kami sajikan info lengkapnya mengenai daftar harga kayu terbaru 2024 untuk kebutuhan bangunan.
-
Kayu Jati
Seperti yang kita ketahui bersama kayu jati adalah kayu yang popular dari kayu yang lainnya. Kayu ini mempunyai tekstur yang indah dan kuat.
Kayu ini tergolong kayu yang tidak dimakan rayap. Ciri ciri dari kayu ini adalah mudah di potong, warna coklat mudah sampai coklat tua, tidak mudah berubah bentu karena cuaca.
| Jenis | Ukuran | Harga |
| Kayu Jati Balok A2 | 5 x 3.5 x 110 cm | Rp 18.300 |
| Kayu Jati Balok A2 | 8 x 4 x 130 cm | Rp 26.400 |
| Kayu Jati Balok A2 | 9 x 4 x 110 cm | Rp 27.200 |
| Kayu Jati Balok A2 | 9 x 5 x 130 cm | Rp 32.100 |
| Kayu Jati Balok A2 | 14 x 4 x 240 cm | Rp 83.050 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 3 x 10 x 400 | Rp14.480.400 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 3 x 12 x 400 | Rp15.012.300 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 3 x 15 x 400 | Rp15.480.400 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 3 x 20 x 400 | Rp16.012.300 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 3 x 25 x 400 | Rp16.480.400 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 3 x 30 x 400 | Rp17.012.300 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 4 x 12 x 400 | Rp15.480.400 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 4 x 20 x 400 | Rp16.012.300 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 4 x 25 x 400 | Rp17.012.300 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 4 x 30 x 400 | Rp17.480.400 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 5 x 12 x 400 | Rp16.900.000 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 5 x 15 x 400 | Rp17.480.400 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 5 x 20 x 400 | Rp17.800.000 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 5 x 25 x 400 | Rp18.480.400 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 5 x 30 x 400 | Rp19.300.000 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 6 x 12 x 400 | Rp18.700.000 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 6 x 15 x 400 | Rp19.012.300 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 6 x 20 x 400 | Rp19.300.000 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 6 x 25 x 400 | Rp19.900.000 |
| Kayu Jati Perhutani Olahan | 6 x 30 x 400 | Rp20.012.300 |
-
Kayu Meranti
Kayu jenis ini biasanya untuk bangunan yang ditemukan di hutan Kalimantan. Ciri kayu ini terletak pada teksturnya tidak halus. Kayu ini memiliki ciri ciri warna merah muda, tua, sampai warna merah mudah pucat.
Di proyek pembangunan kayu meranti ini sering digunakan untuk muliplek untuk bekisting. Diatas bisa anda lihat daftar harga kayu meranti terbaru 2024.
| Jenis | Ukuran | Harga/ M3 |
| Kayu Meranti Oven | 3 x 10 x 400 cm | Rp 5.700.450 |
| Kayu Meranti Oven | 3 x 12 x 400 cm | Rp 5.900.450 |
| Kayu Meranti Oven | 3 x 15 x 400 cm | Rp 6.300.450 |
| Kayu Meranti Oven | 3 x 25 x 400 cm | Rp 6.950.450 |
| Kayu Meranti Oven | 3 x 30 x 400 cm | Rp 7.400.450 |
| Kayu Meranti Oven | 4 x 12 x 400 cm | Rp 5.900.450 |
| Kayu Meranti Oven | 4 x 15 x 400 cm | Rp 6.900.450 |
| Kayu Meranti Oven | 4 x 20 x 400 cm | Rp 7.500.450 |
| Kayu Meranti Oven | 4 x 25 x 400 cm | Rp 8.500.450 |
| Kayu Meranti Oven | 4 x 30 x 400 cm | Rp 8.950.450 |
| Kayu Meranti Oven | 5 x 12 x 400 cm | Rp 6.400.450 |
| Kayu Meranti Oven | 5 x 15 x 400 cm | Rp 7.300.450 |
| Kayu Meranti Oven | 5 x 20 x 400 cm | Rp 7.950.450 |
| Kayu Meranti Oven | 5 x 25 x 400 cm | Rp 9.500.450 |
| Kayu Meranti Oven | 5 x 30 x 400 cm | Rp 9.800.450 |
| Kayu Meranti Oven | 6 x 12 x 400 cm | Rp 7.300.450 |
| Kayu Meranti Oven | 6 x 15 x 400 cm | Rp 7.850.450 |
| Kayu Meranti Oven | 6 x 20 x 400 cm | Rp 9.500.450 |
| Kayu Meranti Oven | 6 x 25 x 400 cm | Rp 9.750.450 |
| Kayu Meranti Oven | 6 x 30 x 400 cm | Rp 9.950.450 |
-
Kayu Jati Belanda (Palet)
Kayu jati belanda umumnya digunakan untuk membuat dekorasi rumah, cafe, kantor serta furniture furniture minimalis. Penggunaan kayu palet ini dalam proyek pembangunan sering digunakan menjadi penghias dekorasi ruangan.
Apalagi di tahun 2024 ini, penggunaan kayu jati belanda sebagai furniture kian masif digunakan. Banyak kafe kafe kekinian menggunaan properti dari bahan jati belanda ini.
| Jenis | Ukuran | Harga |
| Kayu Palet Jati Belanda | 120 x 9.5 x 2cm | Rp 14.050 |
| Kayu Palet Jati Belanda | 110 x 14 x 2cm | Rp 22.250 |
| Kayu Palet Jati Belanda | 180 x 9 x 1.5cm | Rp 41.350 |
| Kayu Palet Jati Belanda | 100 x 25 x 2cm | Rp 61.350 |
| Kayu Palet Jati Belanda | 80 x 30 x 1.5cm | Rp 66.350 |
| Kayu Palet Jati Belanda | 75 x 9.5 x 2cm | Rp 7.350 |
| Kayu Palet Jati Belanda | 110 x 7.5 x 1.5cm | Rp 7.700 |
| Kayu Palet Jati Belanda | 114 x 8 x 1.5cm | Rp 8.250 |
| Kayu Palet Jati Belanda | 120 x 7.5x 1.5cm | Rp 9.150 |
| Kayu Palet Jati Belanda | 114 x 9.5 x 1.5cm | Rp 10.450 |
| Kayu Palet Jati Belanda | 110 x 1.5 x 1cm | Rp 10.250 |
| Kayu Palet Jati Belanda | 120 x 4 x 2cm | Rp 8.450 |
| Kayu Palet Jati Belanda | 120 x 28 x 2cm | Rp 71.350 |
| Kayu Palet Jati Belanda | 120 x 40 x 3.5cm | Rp 345.350 |
| Kayu Palet Jati Belanda | 240 x 9 x 1.5cm | Rp 69.350 |
-
Kayu Mahoni
Kayu mahoni merupakan jenis kayu yang umum dijadikan bahan pembuatan Reng pada atap bangunan. Kayu ini cukup berumur panjang jika kita gunakan ditempat teduh dan tidak terkena air hujan.
Keunggulan kayu mahoni diantaranya adalah harganya yang relatif murah dengan kualitas kekuatan kayu yang diberikan. Selain itu, kayu ini juga mudah sekali ditemukan disemua daerah yang ada di Indonesia.
| Jenis Kayu | Ukuran | Harga |
| Kayu Papan mahoni | 3 cm x 20 cm x 200 cm | Rp. 49.550 |
| Kayu Papan mahoni | 2 cm x 20 cm x 200 cm | Rp. 31.550 |
| Kayu Balok mahoni | 6 cm x 15 cm x 200 cm | Rp. 73.550 |
| Kayu Balok mahoni | 5 cm x 10 cm x 200 cm | Rp. 63.550 |
| Kayu Balok mahoni | 6 cm x 12 cm x 200 cm | Rp. 71.550 |
| Kayu Balok mahoni | 8 cm x 12 cm x 200 cm | Rp. 91.550 |
| Kayu mahoni Kaso | 4 cm x 6 cm x 200 cm | Rp. 21.550 |
| kayu mahoni Kaso | 5 cm x 7 cm x 200 cm | Rp. 21.550 |
| Kayu Kaso mahoni 1 ikat | 5 cm x 7 cm x 200 cm | Rp. 21.550 |
| Kayu Kaso mahoni 1 ikat | 4 cm x 6 cm x 200 cm | Rp. 21.550 |
| Kayu Reng mahoni | 3 cm x 4 cm x 200 cm | Rp. 16.550 |
| Kayu Reng mahoni | 2 cm x 3 cm x 200 cm | Rp. 16.550 |
| Kayu Reng mahoni 1 Ikat | 3 cm x 4 cm x 200 cm | Rp. 19.550 |
| Kayu Reng mahoni 1 Ikat | 2 cm x 3 cm x 200 cm | Rp. 16.550 |
-
Kayu Akasia
Ciri khas dari kayu ini yaitu mempunyai keunggulan daya retak rendah. Umumnya kayu ini dipakai di proyek pembangunan. Ciri lainnya pada kayu ini yakni mempunyai serat lurus terpadu dan tekstur agak kasar.
| Jenis | Diameter | Panjang | Harga/ M3 |
| Kayu Akasia | 10 – 13 cm | 1-1,9 meter | Rp 730.350 |
| Kayu Akasia | 16 – 19 cm | 1-1,9 meter | Rp 850.350 |
| Kayu Akasia | 22, 25 cm | 1-1,9 meter | Rp 970.350 |
| Kayu Akasia | 30 – 39 cm | 1-1,9 meter | Rp 1.250.350 |
| Kayu Akasia | 10 – 13 cm | 2-2,9 meter | Rp 770.350 |
| Kayu Akasia | 16 – 19 cm | 2-2,9 meter | Rp 890.350 |
| Kayu Akasia | 22, 25 cm | 2-2,9 meter | Rp 1.020.350 |
| Kayu Akasia | 30 – 39 cm | 2-2,9 meter | Rp 1.310.350 |
| Kayu Akasia | 10 – 13 cm | 3-3,9 meter | Rp 820.350 |
| Kayu Akasia | 16 – 19 cm | 3-3,9 meter | Rp 940.350 |
| Kayu Akasia | 22, 25 cm | 3-3,9 meter | Rp 1.070.350 |
| Kayu Akasia | 30 – 39 cm | 3-3,9 meter | Rp 1.350.350 |
| Kayu Akasia | 10 – 13 cm | 4 meter up | Rp 870.350 |
| Kayu Akasia | 16 – 19 cm | 4 meter up | Rp 1.010.350 |
| Kayu Akasia | 22, 25 cm | 4 meter up | Rp 1.130.350 |
| Kayu Akasia | 30 – 39 cm | 4 meter up | Rp 1.410.350 |
-
Kayu Ulin
Sedangkan untuk kayu ini adalah jenis kayu untuk bangunan yang anti air dan sangat kuat. Kayu ini sering ditumukan di Kalimantan. Kayu in digunakan untuk membuat rumah, gudang, tutup chamber kolam ikan, dan beragam jenis konstruksi lainnya.
Ulin ini adalah pohon yang besar memiliki diameter hingga 120 cm dan tingi hingga 50 meter. Ciri ciri dari kayu jenis ini adalah warna gelap dan mempunyai daya tahan yang baik jika terkena air laut.
| Jenis Kayu | Ukuran | Harga |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 3 x 10 x 400 | 30.100.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 3 x 12 x 400 | 31.500.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 3 x 15 x 400 | 32.800.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 3 x 20 x 400 | 34.020.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 3 x 25 x 400 | 34.040.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 3 x 30 x 400 | 35.050.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 4 x 12 x 400 | 32.500.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 4 x 20 x 400 | 33.060.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 4 x 25 x 400 | 35.500.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 4 x 30 x 400 | 36.500.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 5 x 12 x 400 | 33.500.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 5 x 15 x 400 | 33.800.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 5 x 20 x 400 | 34.500.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 5 x 25 x 400 | 38.060.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 5 x 30 x 400 | 39.060.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 6 x 12 x 400 | 33.900.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 6 x 15 x 400 | 34.200.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 6 x 20 x 400 | 40.100.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 6 x 25 x 400 | 40.050.350 |
| Kayu Ulin Papan & Balok | 6 x 30 x 400 | 40.500.350 |
-
Kayu Kamper
Kamper adalah jenis kayu yang cukup laris digunakan sebagai media konstruksi bangunan rumah. Selain untuk kebutuhan rangka atap dan tiang konstruksi, kayu kamper juga sering digunakan sebagai bahan pembuatan daun pintu dan jendela.
Banyak perumahan perumahan baru ditahun 2024 ini yang menggunakan kayu kamper sebagai bahan pembuatan kusen pintu maupun jendela rumah. Untuk daftar harganya, anda bisa melihat pada tabel diatas.
| Jenis Kayu | Ukuran | Harga |
| Kayu Kamper | 3 x 10 x 400 | 9.920.650 |
| Kayu Kamper | 3 x 12 x 400 | 10.310.650 |
| Kayu Kamper | 3 x 15 x 400 | 10.540.650 |
| Kayu Kamper | 3 x 20 x 400 | 12.530.650 |
| Kayu Kamper | 3 x 25 x 400 | 12.820.650 |
| Kayu Kamper | 3 x 30 x 400 | 13.810.650 |
| Kayu Kamper | 4 x 12 x 400 | 9.910.650 |
| Kayu Kamper | 4 x 20 x 400 | 12.820.650 |
| Kayu Kamper | 4 x 25 x 400 | 13.530.650 |
| Kayu Kamper | 4 x 30 x 400 | 14.540.650 |
| Kayu Kamper | 5 x 12 x 400 | 10.200.650 |
| Kayu Kamper | 5 x 15 x 400 | 11.500.650 |
| Kayu Kamper | 5 x 20 x 400 | 13.020.650 |
| Kayu Kamper | 5 x 25 x 400 | 14.010.650 |
| Kayu Kamper | 5 x 30 x 400 | 14.500.650 |
| Kayu Kamper | 6 x 12 x 400 | 11.500.650 |
| Kayu Kamper | 6 x 15 x 400 | 11.800.650 |
| Kayu Kamper | 6 x 20 x 400 | 13.500.650 |
| Kayu Kamper | 6 x 25 x 400 | 14.500.650 |
| Kayu Kamper | 6 x 30 x 400 | 15.500.650 |
-
Kayu Sengon
Sengon merupakan jenis kayu yang banyak ditemukan di wilayah Jawa Timur khususnya di kota Malang. Kayu ini memiliki beragam keunggulan, salah satunya adalah harganya yang relatif murah dibandingkan dengan kayu jati, kamper maupun meranti.
| Jenis Kayu | Panjang / Diameter | Harga |
| Kayu Sengon Balok | 103 cm / 20 cm – 24 cm | Rp. 804.250 |
| Kayu Sengon Balok | 103 cm / 25 cm – 29 cm | Rp. 853.250 |
| Kayu Sengon Balok | 103 cm / 30 cm – 39 cm | Rp. 912.250 |
| Kayu Sengon Balok | 103 cm / 40 cm – 49 cm | Rp. 952.250 |
| Kayu Sengon Balok | 103 cm / 50 cm – 59 cm | Rp. 1.252.250 |
| Kayu Sengon Balok | 130 cm / 15 cm – 18 cm | Rp. 754.250 |
| Kayu Sengon Balok | 130 cm / 19 cm – 24 cm | Rp. 655.250 |
| Kayu Sengon Balok | 130 cm / 25 cm – 29 cm | Rp. 806.250 |
| Kayu Sengon Balok | 130 cm / 30 cm – 39 cm | Rp. 907.250 |
| Kayu Sengon Balok | 130 cm / 40 cm – 49 cm | Rp. 1.252.250 |
| Kayu Sengon Balok | 130 cm / 50 cm – 59 cm | Rp. 1.100.250 |
| Kayu Sengon Balok | 200 cm / 20 cm – 24 cm | Rp. 723.250 |
| Kayu Sengon Balok | 200 cm / 25 cm – 29 cm | Rp. 820.250 |
| Kayu Sengon Balok | 200 cm / 30 cm – 39 cm | Rp. 912.250 |
| Kayu Sengon Balok | 200 cm / 40 cm – 49 cm | Rp. 1.200.250 |
| Kayu Sengon Balok | 200 cm / 50 cm – 59 cm | Rp. 1.400.250 |
| Kayu Sengon Balok | 300 cm / 25 cm – 29 cm | Rp. 840.250 |
| Kayu Sengon Balok | 300 cm / 30 cm – 39 cm | Rp. 961.250 |
| Kayu Sengon Balok | 300 cm / 40 cm – 49 cm | Rp. 1.350.250 |
| Kayu Sengon Balok | 300 cm / 50 cm – 59 cm | Rp. 1.400.250 |
-
Kayu Bengkirai
Kayu bengkirai merupakan jenis kayu bangunan yang memiliki kekuatan tinggi untuk menopang beban diatasnya. Kayu jenis ini seringkali digunakan untuk kebutuhan pondasi konstruksi sebuah bangunan.
Daya tahan yang tinggi serta sifat kayu bengkirai yang tidak begitu disukai rayap membuat kayu ini cukup dicari di pasaran. Harga kayu bengkira juga tergolong stabil di tahun 2024 ini.
| Jenis Kayu | Ukuran | Harga |
| Kayu Bengkirai | 3 x 10 x 400 | 15.500.000 |
| Kayu Bengkirai | 3 x 12 x 400 | 15.800.000 |
| Kayu Bengkirai | 3 x 15 x 400 | 15.900.000 |
| Kayu Bengkirai | 3 x 20 x 400 | 16.300.000 |
| Kayu Bengkirai | 3 x 25 x 400 | 16.800.000 |
| Kayu Bengkirai | 3 x 30 x 400 | 17.500.000 |
| Kayu Bengkirai | 4 x 10 x 400 | 15.800.000 |
| Kayu Bengkirai | 4 x 12 x 400 | 16.000.000 |
| Kayu Bengkirai | 4 x 15 x 400 | 16.300.000 |
| Kayu Bengkirai | 4 x 20 x 400 | 17.000.000 |
| Kayu Bengkirai | 4 x 25 x 400 | 18.000.000 |
| Kayu Bengkirai | 4 x 30 x 400 | 19.000.000 |
| Kayu Bengkirai | 6 x 12 x 400 | 19.500.000 |
| Kayu Bengkirai | 6 x 15 x 400 | 19.500.000 |
| Kayu Bengkirai | 8 x 12 x 400 | 20.000.000 |
| Kayu Bengkirai | 8 x 15 x 400 | 20.000.000 |
-
Kayu Borneo
Seperti yang terlihat pada namanya, jenis kayu ini merupakan kayu yang berasal dari pulau Kalimantan. Kayu borneo memiliki tekstur kayu yang unik dan menarik. Anda bahkan bisa menjadikannya untuk furniture rumah layaknya pada kayu jati belanda.
| Jenis | Satuan | Harga (Rp) |
| Papan Borneo 3x20x4 | lembar | Rp. 85.000 |
| Reng Borneo 2x3x4 | batang | Rp. 10.000 |
| Reng Borneo 3x4x4 | batang | Rp. 15.000 |
| Kaso Borneo 4x6x4 | batang | Rp. 29.000 |
| Kaso Borneo 5x7x4 | batang | Rp. 45.000 |
| Galar Borneo 5x10x4 | batang | Rp. 60.000 |
| Balok Borneo 6x12x4 | batang | Rp. 85.000 |
| Balok Borneo 8x12x4 | batang | Rp. 115.000 |
| Reng Kamper 3x4x4 | batang | Rp. 35.000 |
| Reng Meranti 3x4x4 | batang | Rp. 22.000 |
| Kaso Kamper 4x6x4 | batang | Rp. 67.000 |
| Kaso Meranti 4x6x4 | batang | Rp. 38.000 |
| Kaso Kamper 5x7x4 | batang | Rp. 95.000 |
| Kaso Meranti 5x7x4 | batang | Rp. 55.000 |
| Galar Kamper 5x10x4 | batang | Rp. 160.000 |
| Galar Meranti 5x10x4 | batang | Rp. 80.000 |
| Balok Kamper 6x12x4 | batang | Rp. 230.000 |
| Balok Meranti 6x12x4 | batang | Rp. 100.000 |
| Balok Kamper 8x12x4 | batang | Rp. 310.000 |
| Balok Meranti 8x12x4 | batang | Rp. 150.000 |
| Papan Kamper 3x20x4 | lembar | Rp. 265.000 |
| Papan Meranti 3x20x4 | lembar | Rp. 120.000 |
| Reng Kamper 2x3x4 | batang | Rp. 22.000 |
| Reng Meranti 2x3x4 | batang | Rp. 12.000 |
-
Kayu Reng, Kaso, Galar, Balok
| Kayu Reng | ||
| Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
| Kayu Reng Meranti 2 x 3 | batang (4m) | 15.000,- |
| Kayu Reng Meranti 3 x 4 | batang (4m) | 17.500,- |
| Kayu Reng Borneo 2 x 3 | batang (4m) | 17.000,- |
| Kayu Reng Borneo 3 x 4 | batang (4m) | 20.500,- |
| Kayu Reng Kamper 2 x 3 | batang (4m) | 20.500,- |
| Kayu Reng Kamper 3 x 4 | batang (4m) | 22.000,- |
| Kayu Kaso | ||
| Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
| Kayu Kaso Meranti 4 x 6 | batang (4m) | 32.500,- |
| Kayu Kaso Meranti 5 x 7 | batang (4m) | 39.000,- |
| Kayu Kaso Borneo 4 x 6 | batang (4m) | 28.000,- |
| Kayu Kaso Borneo 5 x 7 | batang (4m) | 43.000,- |
| Kayu Kaso Kamper 4 x 6 | batang (4m) | 50.000,- |
| Kayu Kaso Kamper 5 x 7 | batang (4m) | 70.000,- |
| Kayu Galar | ||
| Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
| Kayu Galar Meranti 5 x 10 | batang (4m) | 60.000,- |
| Kayu Galar Borneo 5 x 10 | batang (4m) | 60.000,- |
| Kayu Galar Kamper 5 x 10 | batang (4m) | 95.000,- |
| Kayu Balok | ||
| Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
| Kayu Balok Meranti 6 x 12 | batang (4m) | 80.000,- |
| Kayu Balok Meranti 8 x 12 | batang (4m) | 125.000,- |
| Kayu Balok Borneo 6 x 12 | batang (4m) | 80.000,- |
| Kayu Balok Borneo 8 x 12 | batang (4m) | 100.000,- |
| Kayu Balok Kamper 6 x 12 | batang (4m) | 185.000,- |
| Kayu Balok Kamper 8 x 12 | batang (4m) | 210.000,- |
Terkait dengan harga kayu terbaru 2024, dalam membangun sebuah bangunan kayu adalah satu dari beberapa material yang sering dipakai. Karena kayu adalah bahan yang mudah dibentuk.
Menjadi bahan bangunan, kayu dapat dibuat untuk membuat lantai, fasad bangunan, rangka atap, perabot rumah, penutup dinding, dan masih banyak lagi.
Pemanfaatan kayu yang tingi membuat produksi kayu berkembang pesat. Dari banyak jenis dan harga kayu mempnyai nilai atau harga yang beragam.
Sekarang ini kayu jati mejadi primadona atau jenis bahan bangunan yang dapat dipakai untuk kontruksi.
| Harga Cat Kayu | Harga Lantai Kayu |
| Harga Besi Hollow | Harga HPL |
Itulah daftar harga kayu terbaru 2024 untuk semua jenis kayu yang bisa dekorminimalis sajikan. Perlu anda ketahui harga kayu terbaru diatas tidaklah tentu memiliki harga yang sama persis dengan kayu yang dijual di pertokoan sekitar rumah anda, hal ini karena setiap toko bangunan mengambil selisih keuntungan yang berbeda- beda.
Selain itu yang perlu anda ketahui juga bahwa setiap kota memiliki standard harga kayu yang juga berbeda- beda, misalnya di Jakarta, surabaya, bandung, malang, semarang, jogja, dan kota- kota besar lainnya.